Pasteurstraße 18, 2.OG links
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 162.3.5 |
Zimmer: | 4 ZKB |
Wohnfläche: | 90.31 m² |
Baujahr: | 1966 |
Energieausweis: | vorhanden |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 420,00 € |
Betriebskosten: | 110,00 € |
Heizkosten: | 150,00 € |
Gesamtmiete: | 680,00 € |
Kaution: | 3x420,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Fernheizung |
weitere Ausstattung | Balkon Kabelanschluss |