Liebigstr. 5, 3. OG rechts
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 171.3.8 |
Zimmer: | 3 ZKB |
Wohnfläche: | 79.05 m² |
Baujahr: | 1970 |
Energieausweis: | vorhanden |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 365,00 € |
Betriebskosten: | 95,00 € |
Heizkosten: | 110,00 € |
Gesamtmiete: | 570,00 € |
Kaution: | 3 x 365 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Fernheizung |
weitere Ausstattung | Balkon Kabelanschluss |