Tilsitstraße 39 (ZW-Ixheim), 1. OG links
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 109.1.3 |
Zimmer: | 4 ZKB |
Wohnfläche: | 86,86 m² |
Baujahr: | 1957 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 470,00 € |
Betriebskosten: | 120,00 € |
Heizkosten: | € |
Gesamtmiete: | 590,00 € |
Kaution: | 3 x 470,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Etagenheizung |
Ausstattung: | Balkon, Kabelanschluss |