Tilsitstraße 3, 2. OG links
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 116.2.5 |
Zimmer: | 1 ZKB |
Wohnfläche: | 45,68 m² |
Baujahr: | 1957 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 260,00 € |
Betriebskosten: | 70,00 € |
Heizkosten: | € |
Gesamtmiete: | 330,00 € |
Kaution: | 3 x 260,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Gasöfen |
Ausstattung: | Balkon, Kabelanschluss |