Scheiderbergstraße 53, 3. OG rechts
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 151.2.8 |
Zimmer: | 3 ZKB |
Wohnfläche: | 90,09 m² |
Baujahr: | 1964 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 505,00 € |
Betriebskosten: | 110,00 € |
Heizkosten: | 190,00 € |
Gesamtmiete: | 805,00 € |
Kaution: | 3 x 505,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Fernwärme |
Ausstattung: | Kabelanschluss, Loggia |