Scheiderbergstraße 51, 3. OG rechts
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 151.1.8 |
Zimmer: | 3 ZKB |
Wohnfläche: | 84,51 m² |
Baujahr: | 1964 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 464,00 € |
Betriebskosten: | 105,00 € |
Heizkosten: | 170,00 € |
Gesamtmiete: | 739,00 € |
Kaution: | 3 x 464,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Fernwärme |
Ausstattung: | Kabelanschluss, Loggia |