Scheiderbergstraße 45, 3. OG rechts
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 150.1.8 |
Zimmer: | 3 ZKB |
Wohnfläche: | 84,51 m² |
Baujahr: | 1964 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 465,00 € |
Betriebskosten: | 100,00 € |
Heizkosten: | 170,00 € |
Gesamtmiete: | 735,00 € |
Kaution: | 3 x 465,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Fernwärme |
Ausstattung: | Kabelanschluss, Loggia |