Sauerbruchstraße 60, 3. OG rechts
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 133.3.8 |
Zimmer: | 3 ZKB |
Wohnfläche: | 65,44 m² |
Baujahr: | 1963 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 490,00 € |
Betriebskosten: | 115,00 € |
Heizkosten: | € |
Gesamtmiete: | 605,00 € |
Kaution: | 3 x 490,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Etagenheizung |
Ausstattung: | Balkon, Kabelanschluss |