Reihenhaus Ontariostraße 41
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 653.1.1 |
Zimmer: | 4 ZKB |
Wohnfläche: | 90 m² |
Baujahr: | 1956 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 1.080,00 € |
Betriebskosten: | 100,00 € |
Heizkosten: | 180,00 € |
Gesamtmiete: | 1.360,00 € |
Kaution: | 3 x 1.080,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Fernwärme |
Ausstattung: | Terrasse, Gäste WC, energetische Sanierung 2023, neu: Fußboden, Fenster, Bad, Außendämmung, Anstrich |