Oberer Hornbachstaden 18, 2. OG links
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 100.2.7 |
Zimmer: | 2 ZKB |
Wohnfläche: | 47,39 m² |
Baujahr: | 1955 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 255,00 € |
Betriebskosten: | 80,00 € |
Heizkosten: | € |
Gesamtmiete: | 335,00 € |
Kaution: | 3 x 255,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Gasöfen |
Ausstattung: | Balkon, Kabelanschluss |