Mannlichplatz 6 ( Hofenfelsstraße 147, 2. OG )
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 511.2.5 |
Zimmer: | 3 ZKB |
Wohnfläche: | 85,81 m² |
Baujahr: | 1924 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 490,00 € |
Betriebskosten: | 120,00 € |
Heizkosten: | 175,00 € |
Gesamtmiete: | 785,00 € |
Kaution: | 3 x 490,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Zentralheizung |
Ausstattung: | Kabelanschluss, Loggia |