Liebigstraße 10, 1. OG rechts
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 172.3.4 |
Zimmer: | 3 ZKB |
Wohnfläche: | 79,05 m² |
Baujahr: | 1970 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 550,00 € |
Betriebskosten: | 100,00 € |
Heizkosten: | 145,00 € |
Gesamtmiete: | 795,00 € |
Kaution: | 3 x 550,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Fernwärme |
Ausstattung: | Kabelanschluss, Loggia |