Ixheimer Straße 154, 1. OG
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 502.3.2 |
Zimmer: | 2 ZKB |
Wohnfläche: | 69,64 m² |
Baujahr: | 1921 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 360,00 € |
Betriebskosten: | 95,00 € |
Heizkosten: | € |
Gesamtmiete: | 455,00 € |
Kaution: | 3 x 360,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Etagenheizung |
Ausstattung: | Kabelanschluss, Mansarde |