Herzog-Wolfgang-Straße 23, 3. OG links
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 801.1.7 |
Zimmer: | 3 ZKB |
Wohnfläche: | 77,57 m² |
Baujahr: | 1966 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 407,00 € |
Betriebskosten: | 100,00 € |
Heizkosten: | 110,00 € |
Gesamtmiete: | 617,00 € |
Kaution: | 3 x 407,00 |
Ausstattung
Heizungsart: | Zentralheizung |
Ausstattung: | Kabelanschluss, Loggia |