Ehrlichstraße 1, 4. OG links (Aufzug), Nr. 1
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 189.1.17 |
Zimmer: | 3 ZKB |
Wohnfläche: | 82,70 m² |
Baujahr: | 1974 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 482,00 € |
Betriebskosten: | 100,00 € |
Heizkosten: | 160,00 € |
Gesamtmiete: | 742,00 € |
Kaution: | 3 x 482,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Fernwärme |
Ausstattung: | Kabelanschluss, Loggia, Aufzug |