Allensteinstraße 53, 2. OG rechts
Stammdaten
Objektart: | Wohnung |
Objekt-Nr.: | 117.2.6 |
Zimmer: | 2 ZKB |
Wohnfläche: | 53,83 m² |
Baujahr: | 1959 |
Energieausweis vorhanden: | ja |
Miete / Nebenkosten
Grundmiete: | 390,00 € |
Betriebskosten: | 80,00 € |
Heizkosten: | € |
Gesamtmiete: | 470,00 € |
Kaution: | 3 x 390,00 € |
Ausstattung
Heizungsart: | Etagenheizung |
Ausstattung: | Balkon, Kabelanschluss |